| Тип механизма | Механический с автоподзаводом |
| Пол | Мужские |
| Размер корпуса | 42,00 |
| Водозащита (м) | 10 бар (100 м / 330 футов) |
| Стекло | Устойчивое к появлению царапин выпуклое сапфировое стекло |
| Материал корпуса | Корпус из нержавеющей стали 316L с черным и серым ПВД-покрытием |
| Артикул | T1004301605100 |
| Верхняя сторона | Тисненая коровья кожа |
| Вес (g) | 101.0000 |
| Гарантия | 2-летняя гарантия |
| Драгоценные камни | 23 |
| Запас хода | Запас хода до 80 часов |
| Инструкция к товару | Скачать |
| Коллекция | T-SPORT |
| Материал ремешка/браслета | Кожа |
| Метки | Индексы |
| Модель | POWERMATIC 80.121 |
| Нижняя сторона | Синтетика |
| Оформление корпуса | Прозрачная задняя крышка корпуса |
| Пряжка | Бабочка с кнопками |
| Стиль часов | Спорт |
| Страна производитель | Сделано в Швейцарии |
| Толщина | 12,90 |
| Форма корпуса | Круглый |
| Функции | Дата |
| Цвет корпуса | Серебристый, Черный |
| Цвет ремешка/браслет | Черный |
| Цвет циферблата | Черный |
| Ширина | 42,00 |
| Энергия | Механика |
Watch7,Tissot7 Tissot PRS 516 Powermatic 80 T100.430.16.051.00 T1004301605100 Tissot