| Тип механизма | Механический с автоподзаводом |
| Пол | Мужские |
| Размер корпуса | 39,00 |
| Водозащита (м) | 10 бар (100 м / 330 футов) |
| Стекло | Устойчивое к появлению царапин сапфировое стекло |
| Материал корпуса | Корпус из нержавеющей стали 316L |
| Артикул | T1014071605100 |
| Верхняя сторона | Коровья кожа с тиснением под кожу крокодила |
| Вес (g) | 64.0000 |
| Гарантия | 2-летняя гарантия |
| Драгоценные камни | 23 |
| Запас хода | Запас хода до 80 часов |
| Инструкция к товару | Скачать |
| Коллекция | T-CLASSIC |
| Материал ремешка/браслета | Кожа |
| Метки | Индексы |
| Модель | Powermatic 80.111 |
| Нижняя сторона | Синтетика |
| Оформление корпуса | Прозрачная задняя крышка корпуса |
| Пряжка | Стандартная застежка |
| Стиль часов | Классика |
| Страна производитель | Сделано в Швейцарии |
| Толщина | 10,39 |
| Форма корпуса | Круглый |
| Функции | Дата |
| Цвет корпуса | Серебристый |
| Цвет ремешка/браслет | Черный |
| Цвет циферблата | Черный |
| Ширина | 39,00 |
| Энергия | Механика |
Watch7,Tissot7 Tissot PR 100 Powermatic 80 T101.407.16.051.00 T1014071605100 Tissot
Все наши лучшие акции первыми появляются в нашем Telegram и Instagram канале.
Присоединяйтесь, чтобы держать руку на пульсе!
164000 грн.299500 грн.
23500 грн.44530 грн.
146900 грн.285000 грн.
11500 грн.18410 грн.
35900 грн.46200 грн.
21600 грн.37750 грн.
157200 грн.285000 грн.
25100 грн.44530 грн.
84500 грн.99440 грн.